澳門元
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於澳門元5,000 | 0% |
澳門元5,000或以上 | 0.001% |
存款額 | 低於澳門元5,000 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 澳門元5,000或以上 |
利率 | 0.001% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
澳門元250,000以內 | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
澳門元250,000至澳門元999,999 | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
澳門元1,000,000或以上 | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
存款期 | 澳門元250,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.32% |
6個月 | 0.32% |
12個月 | 0.34% |
存款期 | 澳門元250,000至澳門元999,999 |
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.32% |
6個月 | 0.32% |
12個月 | 0.34% |
存款期 | 澳門元1,000,000或以上 |
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.32% |
6個月 | 0.32% |
12個月 | 0.34% |
港元
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於港元5,000 | 0% |
港元5,000或以上 | 0.001% |
存款額 | 低於港元5,000 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 港元5,000或以上 |
利率 | 0.001% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
港元250,000以內 | 0.375% | 0.40% | 0.40% | 0.425% |
港元250,000至港元999,999 | 0.375% | 0.40% | 0.40% | 0.425% |
港元1,000,000或以上 | 0.375% | 0.40% | 0.40% | 0.425% |
存款期 | 港元250,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.375% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.425% |
存款期 | 港元250,000至港元999,999 |
1個月 | 0.375% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.425% |
存款期 | 港元1,000,000或以上 |
1個月 | 0.375% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.425% |
人民幣
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於人民幣5,000 | 0% |
人民幣5,000或以上 | 0.30% |
存款額 | 低於人民幣5,000 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 人民幣5,000或以上 |
利率 | 0.30% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
人民幣250,000以內 | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.35% |
人民幣250,000至人民幣999,999 | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.35% |
人民幣1,000,000或以上 | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.40% |
存款期 | 人民幣250,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.30% |
12個月 | 0.35% |
存款期 | 人民幣250,000至人民幣999,999 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.30% |
12個月 | 0.35% |
存款期 | 人民幣1,000,000或以上 |
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.35% |
12個月 | 0.40% |
美元
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於美元1,000 | 0% |
美元1,000或以上 | 0.001% |
存款額 | 低於美元1,000 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 美元1,000或以上 |
利率 | 0.001% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
美元50,000以內 | 0.50% | 0.525% | 0.55% | 0.60% |
美元50,000至美元199,999 | 0.50% | 0.525% | 0.55% | 0.60% |
美元200,000或以上 | 0.50% | 0.525% | 0.55% | 0.60% |
存款期 | 美元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.50% |
3個月 | 0.525% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.60% |
存款期 | 美元50,000至美元199,999 |
1個月 | 0.50% |
3個月 | 0.525% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.60% |
存款期 | 美元200,000或以上 |
1個月 | 0.50% |
3個月 | 0.525% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.60% |
英鎊
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於英鎊150 | 0% |
英鎊150或以上 | 0.001% |
存款額 | 低於英鎊150 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 英鎊150或以上 |
利率 | 0.001% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
英鎊50,000以內 | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
英鎊50,000至英鎊199,999 | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
英鎊200,000或以上 | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
存款期 | 英鎊50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.20% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 英鎊50,000至英鎊199,999 |
1個月 | 0.20% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 英鎊200,000或以上 |
1個月 | 0.20% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
澳元
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於澳元400 | 0% |
澳元400或以上 | 0.001% |
存款額 | 低於澳元400 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 澳元400或以上 |
利率 | 0.001% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
澳元50,000以內 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
澳元50,000至澳元199,999 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
澳元200,000或以上 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
存款期 | 澳元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.60% |
存款期 | 澳元50,000至澳元199,999 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.60% |
存款期 | 澳元200,000或以上 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.60% |
加元
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於加元400 | 0% |
加元400或以上 | 0.001% |
存款額 | 低於加元400 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 加元400或以上 |
利率 | 0.001% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
加元50,000以內 | 0.25% | 0.35% | 0.55% | 0.65% |
加元50,000至加元199,999 | 0.25% | 0.35% | 0.55% | 0.65% |
加元200,000或以上 | 0.25% | 0.35% | 0.55% | 0.65% |
存款期 | 加元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.65% |
存款期 | 加元50,000至加元199,999 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.65% |
存款期 | 加元200,000或以上 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.65% |
紐西蘭元
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於紐西蘭元400 | 0% |
紐西蘭元400或以上 | 0.001% |
存款額 | 低於紐西蘭元400 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 紐西蘭元400或以上 |
利率 | 0.001% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
紐西蘭元50,000以內 | 0.25% | 0.35% | 0.50% | 0.70% |
紐西蘭元50,000至紐西蘭元199,999 | 0.25% | 0.35% | 0.50% | 0.70% |
紐西蘭元200,000或以上 | 0.25% | 0.35% | 0.50% | 0.70% |
存款期 | 紐西蘭元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 紐西蘭元50,000至紐西蘭元199,999 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 紐西蘭元200,000或以上 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
歐元
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於歐元200 | 0% |
歐元200或以上 | 0% |
存款額 | 低於歐元200 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 歐元200或以上 |
利率 | 0% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
歐元50,000以內 | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% |
歐元50,000至歐元199,999 | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% |
歐元200,000或以上 | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% |
存款期 | 歐元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.10% |
3個月 | 0.15% |
6個月 | 0.20% |
12個月 | 0.20% |
存款期 | 歐元50,000至歐元199,999 |
1個月 | 0.10% |
3個月 | 0.15% |
6個月 | 0.20% |
12個月 | 0.20% |
存款期 | 歐元200,000或以上 |
1個月 | 0.10% |
3個月 | 0.15% |
6個月 | 0.20% |
12個月 | 0.20% |
瑞士法郎
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於瑞士法郎400 | 0% |
瑞士法郎400或以上 | 0% |
存款額 | 低於瑞士法郎400 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 瑞士法郎400或以上 |
利率 | 0% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
瑞士法郎50,000以內 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
瑞士法郎50,000至瑞士法郎199,999 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
瑞士法郎200,000或以上 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
存款期 | 瑞士法郎50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.001% |
3個月 | 0.001% |
6個月 | 0.001% |
12個月 | 0.001% |
存款期 | 瑞士法郎50,000至瑞士法郎199,999 |
1個月 | 0.001% |
3個月 | 0.001% |
6個月 | 0.001% |
12個月 | 0.001% |
存款期 | 瑞士法郎200,000或以上 |
1個月 | 0.001% |
3個月 | 0.001% |
6個月 | 0.001% |
12個月 | 0.001% |
新加坡元
儲蓄存款
截至2024年12月23日的儲蓄存款利率
存款額 | 利率 |
---|---|
低於新加坡元400 | 0% |
新加坡元400或以上 | 0.001% |
存款額 | 低於新加坡元400 |
---|---|
利率 | 0% |
存款額 | 新加坡元400或以上 |
利率 | 0.001% |
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
新加坡元50,000以內 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
新加坡元50,000至新加坡元199,999 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
新加坡元200,000或以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
存款期 | 新加坡元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.01% |
3個月 | 0.01% |
6個月 | 0.01% |
12個月 | 0.01% |
存款期 | 新加坡元50,000至新加坡元199,999 |
1個月 | 0.01% |
3個月 | 0.01% |
6個月 | 0.01% |
12個月 | 0.01% |
存款期 | 新加坡元200,000或以上 |
1個月 | 0.01% |
3個月 | 0.01% |
6個月 | 0.01% |
12個月 | 0.01% |
風險聲明:
- 貨幣兌換風險 - 外幣、港幣及及人民幣存款的價值需承受因匯率波動而產生的風險。倘若您選擇將外幣、港幣及人民幣存款兌換為其他貨幣時的匯率較當初兌換外幣、港幣及人民幣時的匯率為差,則可能會因而蒙受本金損失。
- 以上年利率只供參考並須受有關條款及細則約束。此年利率會因應當時市場情況而有所更改。定期存款會因貨幣,存款期和存款金額有不同的優惠定期存款利率。我們將於您開立定期存款時確定有關年利率。如欲查詢最新年利率,請與分行職員聯絡。
- 向您提供的有關產品或服務的任何廣告、市場推廣或宣傳物料、市場資料或其他資料,其本身不會構成任何產品或服務的招攬銷售或建議。
- 本文所載資料並不構成招攬或建議任何人作存款,或購買或出售或投資任何產品的要約。