滙豐定期存款
尊享高息定期存款,財富增值安⼼無憂。
於指定存款期內鎖定資金,賺取比儲蓄戶口更高的利息回報。
優惠及服務
- 適合不需要立即使用其資金,並希望獲得比儲蓄戶口更高利息的客戶
- 定期存款期介乎7天到12個月不等
- 澳門幣、港幣或其他外幣均可作定期存款,最低存款額為澳門幣/港幣5,000元
- 您可透過各分行、滙豐銀行電話理財或網上銀行管理您的戶口
- 存款期届滿時,有多種續期安排可供選擇
外幣兌換及定期存款優惠
兌換貨幣並開立定期存款尊享高達3.85%定存利率優惠,適用於分行及電話理財。
受條款及細則約束,貨幣兌換涉及風險。
新資金定期存款優惠 – 分行及電話理財優惠
貨幣 | 存款期 | 優惠利率 |
---|---|---|
澳門元 | 3個月 | 2.90%年利率 |
澳門元 | 6個月 | 2.75%年利率 |
澳門元 | 12個月 | 2.50%年利率 |
港元 | 3個月 | 3.25%年利率 |
港元 | 6個月 | 3.00%年利率
|
港元 | 12個月 | 2.70%年利率 |
美元 | 3個月 | 3.85%年利率 |
美元 | 6個月 | 3.65%年利率 |
美元 | 12個月 | 3.40%年利率 |
貨幣 | 澳門元 |
---|---|
存款期 | 3個月 |
優惠利率 | 2.90%年利率 |
貨幣 | 澳門元 |
存款期 | 6個月 |
優惠利率 |
2.75%年利率 |
貨幣 | 澳門元 |
存款期 | 12個月 |
優惠利率 |
2.50%年利率 |
貨幣 | 港元 |
存款期 | 3個月 |
優惠利率 | 3.25%年利率 |
貨幣 | 港元 |
存款期 | 6個月 |
優惠利率 |
3.00%年利率
|
貨幣 | 港元 |
存款期 | 12個月 |
優惠利率 |
2.70%年利率 |
貨幣 | 美元 |
存款期 | 3個月 |
優惠利率 |
3.85%年利率 |
貨幣 | 美元 |
存款期 | 6個月 |
優惠利率 |
3.65%年利率 |
貨幣 | 美元 |
存款期 | 12個月 |
優惠利率 |
3.40%年利率 |
註:
* 定期存款優惠利率只適用於新資金,且最低存款要求為澳門元100,000元 / 港元100,000元 / 美元12,000元。
* 優惠期為2024年1月1日至2024年12月31日,包括首尾兩天(「優惠期」)。
* 以上推廣不構成任何投資建議並須接受條款及細則約束。
* 受條款及細則約束。以上年利率只供參考并非保證,並以2024年10月24日爲例。此年利率會因應當時市場情況而有所更改。定期存款會因貨幣,存款期和存款金額有不同的優惠定期存款利率。我們將於您開立定期存款時確定有關年利率。如欲查詢最新年利率,請與分行職員聯絡。
定期存款
截至2024年12月11日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
澳門元250,000以內 | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
澳門元250,000至澳門元999,999 | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
澳門元1,000,000或以上 | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
存款期 | 澳門元250,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.32% |
6個月 | 0.32% |
12個月 | 0.34% |
存款期 | 澳門元250,000至澳門元999,999 |
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.32% |
6個月 | 0.32% |
12個月 | 0.34% |
存款期 | 澳門元1,000,000或以上 |
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.32% |
6個月 | 0.32% |
12個月 | 0.34% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
港元250,000以內 | 0.375% | 0.40% | 0.40% | 0.425% |
港元250,000至港元999,999 | 0.375% | 0.40% | 0.40% | 0.425% |
港元1,000,000或以上 | 0.375% | 0.40% | 0.40% | 0.425% |
存款期 | 港元250,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.375% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.425% |
存款期 | 港元250,000至港元999,999 |
1個月 | 0.375% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.425% |
存款期 | 港元1,000,000或以上 |
1個月 | 0.375% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.425% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
人民幣250,000以內 | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.35% |
人民幣250,000至人民幣999,999 | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.35% |
人民幣1,000,000或以上 | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.40% |
存款期 | 人民幣250,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.30% |
12個月 | 0.35% |
存款期 | 人民幣250,000至人民幣999,999 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.30% |
12個月 | 0.35% |
存款期 | 人民幣1,000,000或以上 |
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.35% |
12個月 | 0.40% |
風險聲明:
* 貨幣兌換風險 - 外幣、港幣及及人民幣存款的價值需承受因匯率波動而產生的風險。倘若您選擇將外幣、港幣及人民幣存款兌換為其他貨幣時的匯率較當初兌換外幣、港幣及人民幣時的匯率為差,則可能會因而蒙受本金損失。
* 以上年利率只供參考並須受有關條款及細則約束。此年利率會因應當時市場情況而有所更改。定期存款會因貨幣,存款期和存款金額有不同的優惠定期存款利率。我們將於您開立定期存款時確定有關年利率。如欲查詢最新年利率,請與分行職員聯絡。