可選擇多至8種貨幣進行儲蓄的定期存款,賺取比儲蓄戶口更高的利息。開立外幣定期存款的最低存款額為外幣5,000元。
優惠及服務
- 可選擇下列貨幣 – 澳元、加拿大元、歐元、紐西蘭元、英鎊、瑞士法郎、新加坡元及美元
- 您可透過各分行、滙豐銀行電話理財或網上銀行管理您的戶口
- 定期存款期介乎7天到12個月不等
- 存款期届滿時,有多種續期安排可供選擇
定期存款
以新資金開立定期存款尊享優惠年利率。
受條款及細則約束。
外幣新資金兌換及定存優惠 – 分行及電話理財優惠
兌換指定外幣並同時開立該貨幣之定期存款,可享有外幣兌換優惠利率及以下特惠定存年利率。
貨幣 | 存款期 | 定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
---|---|---|---|
澳元 | 3個月 | 3.45% |
3.35% |
澳元 | 6個月 | 3.40% | 3.30% |
澳元 | 12個月 | 3.35% | 3.25% |
加拿大元 | 3個月 | 2.45% | 2.35% |
加拿大元 | 6個月 | 2.25% | 2.15% |
加拿大元 | 12個月 | 2.00% | 1.90% |
英鎊 | 3個月 | 3.85% | 3.75% |
英鎊 | 6個月 | 3.65% | 3.55% |
英鎊 | 12個月 | 3.35% | 3.25% |
紐西蘭元 | 3個月 | 3.25% | 3.15% |
紐西蘭元 | 6個月 | 3.00% | 2.90% |
紐西蘭元 | 12個月 | 2.65% | 2.55% |
貨幣 | 澳元 |
---|---|
存款期 | 3個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
3.45% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
3.35% |
貨幣 | 澳元 |
存款期 | 6個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
3.40% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
3.30% |
貨幣 | 澳元 |
存款期 | 12個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
3.35% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
3.25% |
貨幣 | 加拿大元 |
存款期 | 3個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
2.45% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
2.35% |
貨幣 | 加拿大元 |
存款期 | 6個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
2.25% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
2.15% |
貨幣 | 加拿大元 |
存款期 | 12個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
2.00% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
1.90% |
貨幣 | 英鎊 |
存款期 | 3個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
3.85% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
3.75% |
貨幣 | 英鎊 |
存款期 | 6個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
3.65% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
3.55% |
貨幣 | 英鎊 |
存款期 | 12個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
3.35% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
3.25% |
貨幣 | 紐西蘭元 |
存款期 | 3個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
3.25% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
3.15% |
貨幣 | 紐西蘭元 |
存款期 | 6個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
3.00% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
2.90% |
貨幣 | 紐西蘭元 |
存款期 | 12個月 |
定存年利率 (由本行兌換貨幣) |
2.65% |
定存年利率 (不由本行兌換貨幣) |
2.55% |
註:
- 定存年利率只適用於新資金,且最低存款要求為外幣12,000元。
- 優惠期為2024年6月1日至2024年12月31日,包括首尾兩天(「優惠期」)。
- 以上推廣不構成任何投資建議並須接受條款及細則。
- 受條款及細則約束。以上年利率只供參考并非保證,並以2024年10月24日為例。此年利率會因應當時市場情況而有所更改。定期存款會因貨幣,存款期和存款金額有不同的優惠定期存款利率。我們將於您開立定期存款時確定有關年利率。如欲查詢最新年利率,請與分行職員聯絡。
- 如合資格客戶在定期存款到期日前取消所開立之定期存款,滙豐銀行將會收取相關的費用。
外幣定期存款
截至2024年10月25日的存款利率
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
美元50,000以內 | 0.75% | 0.775% | 0.80% | 0.85% |
美元50,000至美元199,999 | 0.75% | 0.775% | 0.80% | 0.85% |
美元200,000或以上 | 0.75% | 0.775% | 0.80% | 0.85% |
存款期 | 美元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.75% |
3個月 | 0.775% |
6個月 | 0.80% |
12個月 | 0.85% |
存款期 | 美元50,000至美元199,999 |
1個月 | 0.75% |
3個月 | 0.775% |
6個月 | 0.80% |
12個月 | 0.85% |
存款期 | 美元200,000或以上 |
1個月 | 0.75% |
3個月 | 0.775% |
6個月 | 0.80% |
12個月 | 0.85% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
英鎊50,000以內 | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
英鎊50,000至英鎊199,999 | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
英鎊200,000或以上 | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
存款期 | 英鎊50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.20% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 英鎊50,000至英鎊199,999 |
1個月 | 0.20% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 英鎊200,000或以上 |
1個月 | 0.20% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
澳元50,000以內 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
澳元50,000至澳元199,999 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
澳元200,000或以上 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
存款期 | 澳元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.60% |
存款期 | 澳元50,000至澳元199,999 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.60% |
存款期 | 澳元200,000或以上 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.30% |
6個月 | 0.40% |
12個月 | 0.60% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
加元50,000以內 | 0.25% | 0.35% | 0.55% | 0.65% |
加元50,000至加元199,999 | 0.25% | 0.35% | 0.55% | 0.65% |
加元200,000或以上 | 0.25% | 0.35% | 0.55% | 0.65% |
存款期 | 加元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.65% |
存款期 | 加元50,000至加元199,999 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.65% |
存款期 | 加元200,000或以上 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.55% |
12個月 | 0.65% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
紐西蘭元50,000以內 | 0.25% | 0.35% | 0.50% | 0.70% |
紐西蘭元50,000至紐西蘭元199,999 | 0.25% | 0.35% | 0.50% | 0.70% |
紐西蘭元200,000或以上 | 0.25% | 0.35% | 0.50% | 0.70% |
存款期 | 紐西蘭元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 紐西蘭元50,000至紐西蘭元199,999 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 紐西蘭元200,000或以上 |
1個月 | 0.25% |
3個月 | 0.35% |
6個月 | 0.50% |
12個月 | 0.70% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
歐元50,000以內 | 0.30% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
歐元50,000至歐元199,999 | 0.30% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
歐元200,000或以上 | 0.30% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
存款期 | 歐元50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.45% |
12個月 | 0.50% |
存款期 | 歐元50,000至歐元199,999 |
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.45% |
12個月 | 0.50% |
存款期 | 歐元200,000或以上 |
1個月 | 0.30% |
3個月 | 0.40% |
6個月 | 0.45% |
12個月 | 0.50% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
瑞士法郎50,000以內 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
瑞士法郎50,000至瑞士法郎199,999 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
瑞士法郎200,000或以上 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
存款期 | 瑞士法郎50,000以內 |
---|---|
1個月 | 0.001% |
3個月 | 0.001% |
6個月 | 0.001% |
12個月 | 0.001% |
存款期 | 瑞士法郎50,000至瑞士法郎199,999 |
1個月 | 0.001% |
3個月 | 0.001% |
6個月 | 0.001% |
12個月 | 0.001% |
存款期 | 瑞士法郎200,000或以上 |
1個月 | 0.001% |
3個月 | 0.001% |
6個月 | 0.001% |
12個月 | 0.001% |
存款期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|
新加坡元50,000以内 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
新加坡元50,000至新加坡元199,999 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
新加坡元200,000或以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
存款期 | 新加坡元50,000以内 |
---|---|
1個月 | 0.01% |
3個月 | 0.01% |
6個月 | 0.01% |
12個月 | 0.01% |
存款期 | 新加坡元50,000至新加坡元199,999 |
1個月 | 0.01% |
3個月 | 0.01% |
6個月 | 0.01% |
12個月 | 0.01% |
存款期 | 新加坡元200,000或以上 |
1個月 | 0.01% |
3個月 | 0.01% |
6個月 | 0.01% |
12個月 | 0.01% |
風險聲明:
- 貨幣兌換風險 - 外幣存款的價值需承受因匯率波動而產生的風險。倘若您選擇將外幣存款兌換為其他貨幣時的匯率較當初兌換外幣、港幣及人民幣時的匯率為差,則可能會因而蒙受本金損失。
- 以上年利率只供參考並須受有關條款及細則約束。此年利率會因應當時市場情況而有所更改。定期存款會因貨幣,存款期和存款金額有不同的優惠定期存款利率。我們將於您開立定期存款時確定有關年利率。如欲查詢最新年利率,請與分行職員聯絡。
- 向您提供的有關產品或服務的任何廣告、市場推廣或宣傳物料、市場資料或其他資料,其本身不會構成任何產品或服務的招攬銷售或建議。
- 本文所載資料並不構成招攬或建議任何人作存款,或購買或出售或投資任何產品的要約。