由2024年12月23日 (星期一) 起,本行將下調澳門元和港元最優惠貸款利率12.5點子,由5.625%調低至5.5%。同時,本行宣布下調美元儲蓄存款戶口利率12.4點子,由0.125%調低至0.001%。
不定期的系統保養
日期 | 起始時間 | 結束時間 | 受影響之服務 |
---|---|---|---|
_ | _ | _ | _ |
日期 | _ |
---|---|
起始時間 | _ |
結束時間 | _ |
受影響之服務 |
_ |
日期 | 起始時間 | 結束時間 | 受影響之服務 |
---|---|---|---|
_ | _ | _ | _ |
日期 | _ |
---|---|
起始時間 | _ |
結束時間 | _ |
受影響之服務 |
_ |